견적신청내역

Total : 13,824건
No. 지역 층수/평형 에코 / PNS / 영림 / 현대 L&C / KCC / LG 신청일
13824 지역선택 1층/18평 171만원 / 145만원 / 145만원 / 145만원 / 145만원 / 145만원 2024.05.18
13823 대구 달서구 6층/24평 510만원 / 525만원 / 571만원 / 565만원 / 596만원 / 774만원 2024.05.18
13822 경남 사천시,남해 1층/18평 424만원 / 436만원 / 464만원 / 465만원 / 488만원 / 622만원 2024.05.16
13821 경남 통영시,거제 4층/18평 412만원 / 424만원 / 452만원 / 454만원 / 477만원 / 610만원 2024.05.16
13820 대구 북구,동구 2층/24평 319만원 / 334만원 / 346만원 / 355만원 / 367만원 / 406만원 2024.05.16
13819 충청 전 지역 6층/24평 559만원 / 574만원 / 620만원 / 614만원 / 644만원 / 823만원 2024.05.14
13818 충청 전 지역 1층/33평 793만원 / 816만원 / 890만원 / 871만원 / 914만원 / 1168만원 2024.05.14
13817 충청 전 지역 1층/33평 793만원 / 816만원 / 890만원 / 871만원 / 914만원 / 1168만원 2024.05.14
13816 서울.경기 전 지역 2층/18평 412만원 / 426만원 / 534만원 / 501만원 / 550만원 / 629만원 2024.05.13
13815 지역선택 2층/18평 180만원 / 182만원 / 199만원 / 194만원 / 201만원 / 213만원 2024.05.13
13814 서울.경기 전 지역 17층/38평 922만원 / 928만원 / 1017만원 / 977만원 / 1058만원 / 1154만원 2024.05.13
13813 서울.경기 전 지역 1층/33평 776만원 / 799만원 / 873만원 / 854만원 / 897만원 / 1151만원 2024.05.13
13812 경남 창원시 1층/49평 815만원 / 837만원 / 926만원 / 898만원 / 952만원 / 1258만원 2024.05.12
13811 서울.경기 하남,성남,구리 3층/33평 742만원 / 765만원 / 838만원 / 820만원 / 863만원 / 1117만원 2024.05.11
13810 지역선택 17층/18평 151만원 / 151만원 / 151만원 / 151만원 / 151만원 / 151만원 2024.05.11
처음이전1 2 3 4 5 다음 마지막
Top